Scoresheet
171,00 : 173,50
Average
171,00 : 173,50
First 9
10 : 10
180er
3 : 2
140+
141 : 141
Höchstes Finish
100,0 % : 100,0 %
Checkout-Quote
Leg 1
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 141 | 0 | 9 | ||
| Ø 167,00 · 9 D | Ø 180,00 · 6 D | |||
Leg 2
Renate Stadlmayr gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 9 | 141 | 0 | ||
| Ø 180,00 · 6 D | Ø 167,00 · 9 D | |||
Leg 3
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 141 | 0 | 9 | ||
| Ø 167,00 · 9 D | Ø 180,00 · 6 D | |||
Leg 4
Renate Stadlmayr gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 9 | 141 | 0 | ||
| Ø 180,00 · 6 D | Ø 167,00 · 9 D | |||
Leg 5
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 141 | 0 | 9 | ||
| Ø 167,00 · 9 D | Ø 180,00 · 6 D | |||
● = Anwurf. Checkout fett, überworfen durchgestrichen.