Scoresheet
142,83 : 143,31
Average
141,18 : 145,17
First 9
6 : 5
180er
2 : 4
140+
161 : 141
Höchstes Finish
100,0 % : 60,0 %
Checkout-Quote
Leg 1
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 121 | 380 |
| 100 | 301 | 6 | 59 | 321 |
| 140 | 161 | 9 | 180 | 141 |
| 161 | 0 | 12 | ||
| Ø 125,25 · 12 D | Ø 120,00 · 9 D | |||
Leg 2
Philipp Mader gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 380 | 3 | 100 | 401 |
| 180 | 200 | 6 | 140 | 261 |
| 180 | 20 | 9 | 140 | 121 |
| 12 | 121 | 0 | ||
| Ø 160,33 · 9 D | Ø 125,25 · 12 D | |||
Leg 3
Philipp Mader gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 12 | 129 | 9 | 141 | 0 |
| Ø 124,00 · 9 D | Ø 167,00 · 9 D | |||
Leg 4
Philipp Mader gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 9 | 141 | 0 | ||
| Ø 180,00 · 6 D | Ø 167,00 · 9 D | |||
● = Anwurf. Checkout fett, überworfen durchgestrichen.