Scoresheet
131,11 : 124,73
Average
140,17 : 149,36
First 9
5 : 6
180er
5 : 1
140+
141 : 20
Höchstes Finish
100,0 % : 14,3 %
Checkout-Quote
Leg 1
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 121 | 280 | 6 | 140 | 261 |
| 180 | 100 | 9 | 81 | 180 |
| 100 (2 D) | 0 | 12 | ||
| Ø 136,64 · 11 D | Ø 107,00 · 9 D | |||
Leg 2
Christian Schimann gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 361 | 3 | 180 | 321 |
| 140 | 221 | 6 | 180 | 141 |
| 140 | 81 | 9 | 121 | 20 |
| 12 | 20 (1 D) | 0 | ||
| Ø 140,00 · 9 D | Ø 150,30 · 10 D | |||
Leg 3
Stephanie Tscheloth gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 141 | 0 | 9 | ||
| Ø 167,00 · 9 D | Ø 180,00 · 6 D | |||
Leg 4
Stephanie Tscheloth gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 180 | 321 |
| 180 | 141 | 6 | 180 | 141 |
| 180 | 141 | 9 | 121 | 20 |
| 180 | 141 | 12 | 100 | 20 |
| 141 | 0 | 15 | 180 | 20 |
| Ø 100,20 · 15 D | Ø 96,20 · 15 D | |||
● = Anwurf. Checkout fett, überworfen durchgestrichen.