Scoresheet
Pero Anic
Ø 100,20
3 : 0
Test 1 2026 Herren Einzel · Gruppe C · S1 · 1 min
Daniel Bastianovic
Ø 78,64
100,20 : 78,64
Average
96,22 : 89,00
First 9
1 : 0
180er
0 : 0
140+
101 : –
Höchstes Finish
100,0 % : –
Checkout-Quote
Leg 1
Pero Anic gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 321 | 3 | 41 | 460 |
| 45 | 276 | 6 | 60 | 400 |
| 41 | 235 | 9 | 100 | 300 |
| 45 | 190 | 12 | 45 | 255 |
| 100 | 90 | 15 | 45 | 210 |
| 90 (2 D) | 0 | 18 | ||
| Ø 88,41 · 17 D | Ø 58,20 · 15 D | |||
Leg 2
Pero Anic gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 101 | 12 | 100 | 101 |
| 101 (2 D) | 0 | 15 | 10 | 91 |
| Ø 107,36 · 14 D | Ø 82,00 · 15 D | |||
Leg 3
Pero Anic gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 101 | 12 | 100 | 101 |
| 101 (2 D) | 0 | 15 | ||
| Ø 107,36 · 14 D | Ø 100,00 · 12 D | |||
● = Anwurf. Checkout fett, überworfen durchgestrichen.