Scoresheet
Baris Akkan
Ø 100,20
3 : 0
Test 1 2026 Herren Einzel · Gruppe B · S1 · 1 min
Niko Arandjelovic
Ø 89,64
100,20 : 89,64
Average
100,00 : 100,00
First 9
0 : 0
180er
0 : 0
140+
101 : –
Höchstes Finish
100,0 % : –
Checkout-Quote
Leg 1
Baris Akkan gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 101 | 12 | 100 | 101 |
| 45 | 56 | 15 | 45 | 56 |
| 56 (2 D) | 0 | 18 | ||
| Ø 88,41 · 17 D | Ø 89,00 · 15 D | |||
Leg 2
Baris Akkan gewinnt| Wurf | Rest | # | Wurf ● | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 101 | 12 | 100 | 101 |
| 101 (2 D) | 0 | 15 | 10 | 91 |
| Ø 107,36 · 14 D | Ø 82,00 · 15 D | |||
Leg 3
Baris Akkan gewinnt| ● Wurf | Rest | # | Wurf | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 101 | 12 | 100 | 101 |
| 101 (2 D) | 0 | 15 | ||
| Ø 107,36 · 14 D | Ø 100,00 · 12 D | |||
● = Anwurf. Checkout fett, überworfen durchgestrichen.