E-Dart
3 Partien1 : 2
Siege : Niederlagen
33,3 %
Siegquote
5 : 8
Legs
38,5 %
Legquote
Gegner
| Gegner | S : N | |
|---|---|---|
| Sabrina Hohn | 1 : 0 | H2H |
| Harald Metzger | 0 : 1 | H2H |
| Maximilian Mösslacher | 0 : 1 | H2H |
Letzte Partien
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Verliererseite Runde 3 · E-Dart |
Maxi Wibmer | 2 : 3 | Maximilian Mösslacher | |
| 09.11.26 | Test 002 Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Sabrina Hohn | 2 : 3 | Maxi Wibmer | |
| 09.11.26 | Test 002 Siegerseite Runde 2 · E-Dart |
Harald Metzger | 3 : 0 | Maxi Wibmer |
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 64
5 Punkte
1 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 13 | 5 | 5 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 5 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 5 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 5 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 5 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 5 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 5 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 5 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 5 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 26
15 Punkte
3 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2024 Herren | 7 | 7 | 7 |
| Januar 2025 Herren | 17 | 4 | 11 |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 11 | |
| Mai 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 11 | |
| August 2025 Herren | 17 | 4 | 15 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 15 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 40
11 Punkte
2 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2023 Herren | 7 | 7 | 7 |
| Jänner 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 7 | |
| April 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| Mai 2024 Herren | 17 | 4 | 11 |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 11 | |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 11 | |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 11 |