E-Dart
3 Partien1 : 2
Siege : Niederlagen
33,3 %
Siegquote
3 : 6
Legs
33,3 %
Legquote
Gegner
| Gegner | S : N | |
|---|---|---|
| Mario Fahrner | 0 : 1 | H2H |
| Gerold Mader | 0 : 1 | H2H |
| Stefan Schiffmann | 1 : 0 | H2H |
Letzte Partien
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Verliererseite Runde 3 · E-Dart |
Steffen Ebert | 0 : 3 | Mario Fahrner | |
| 09.11.26 | Test 008 Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Steffen Ebert | 3 : 0 | Stefan Schiffmann | |
| 09.11.26 | Test 008 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Gerold Mader | 3 : 0 | Steffen Ebert |
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 49
6 Punkte
1 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | 9 | 6 | 6 |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 6 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 6 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 6 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 45
9 Punkte
2 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2024 Herren | 9 | 6 | 6 |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Januar 2025 Herren | 25 | 3 | 9 |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 9 | |
| Mai 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 9 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 9 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 56
7 Punkte
2 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Jänner 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| April 2024 Herren | 17 | 4 | 4 |
| Mai 2024 Herren | 25 | 3 | 7 |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 7 | |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 7 |