92,45
Turnier-Average
1
180er
40
Partien gespielt
9 min
Spielzeit
7 min
Längste Partie
1 min
Kürzeste Partie
Spieler
| Platz | Spieler | Siege | Legs | Ø | First 9 | 180 | Finish | Short Leg | CO-Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Pero Anic | 4 : 0 | 12 : 0 | 100,20 | 96,22 | 1 | 101 | 14 | 100,0 % |
| – | Darko Andrasevic | 4 : 0 | 12 : 0 | – | – | – | – | – | |
| – | Mladen Bandic | 4 : 0 | 12 : 0 | – | – | – | – | – | |
| – | Tomislav Anic | 4 : 0 | 12 : 0 | – | – | – | – | – | |
| – | Daniel Bastianovic | 3 : 1 | 9 : 3 | 78,64 | 89,00 | – | – | – | |
| – | Claudia Anfang | 3 : 1 | 9 : 3 | – | – | – | – | – | |
| – | Jos Ankert | 3 : 1 | 9 : 3 | – | – | – | – | – | |
| – | Salam Al-Masoodi | 3 : 1 | 9 : 3 | – | – | – | – | – | |
| – | Baris Akkan | 2 : 2 | 6 : 6 | 100,20 | 100,00 | 101 | 14 | 100,0 % | |
| – | Markus Bäck | 2 : 2 | 6 : 6 | – | – | – | – | – | |
| – | Thomas Angerer | 2 : 2 | 6 : 6 | – | – | – | – | – | |
| – | Dean Augustinovic | 2 : 2 | 6 : 6 | – | – | – | – | – | |
| – | Niko Arandjelovic | 1 : 3 | 3 : 9 | 89,64 | 100,00 | – | – | – | |
| – | Nadine Allenbach | 1 : 3 | 3 : 9 | – | – | – | – | – | |
| – | Tamara Almadin | 1 : 3 | 3 : 9 | – | – | – | – | – | |
| – | Vanessa Anfang | 1 : 3 | 3 : 9 | – | – | – | – | – | |
| – | Daniel Bayer | 0 : 4 | 0 : 12 | – | – | – | – | – | |
| – | Mario Bell | 0 : 4 | 0 : 12 | – | – | – | – | – | |
| – | Giulia Amoretti | 0 : 4 | 0 : 12 | – | – | – | – | – | |
| – | Daniel Anfang | 0 : 4 | 0 : 12 | – | – | – | – | – |
Bestleistungen
180er (1)
High Finishes (4)
Short Legs (6)