11
Partien gespielt
9 min
Spielzeit
5 min
Längste Partie
1 min
Kürzeste Partie
Spieler
| Platz | Spieler | Siege | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Pittracher | 3 : 0 | 9 : 6 |
| 2 | Maximilian Mösslacher | 3 : 2 | 13 : 12 |
| 3 | Harald Metzger | 2 : 2 | 10 : 8 |
| 4 | Maxi Wibmer | 1 : 2 | 5 : 8 |
| 5 | Sabrina Hohn | 1 : 2 | 7 : 8 |
| 6 | Patrick Glatz | 1 : 3 | 9 : 11 |
Bestleistungen
Keine 180er, Finishes ab 100 oder Short Legs bis 18 Darts.