49
Partien gespielt
10 h 49 min
Spielzeit
10 h 20 min
Längste Partie
1 min
Kürzeste Partie
Spieler
| Platz | Spieler | Siege | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerold Mader | 8 : 1 | 24 : 3 |
| 2 | Bastianovic Daniel | 4 : 2 | 12 : 6 |
| 3 | Mario Höllwarth | 3 : 2 | 9 : 6 |
| 4 | Jürgen Wagner | 5 : 2 | 15 : 6 |
| 5 | Levi Urban | 4 : 2 | 12 : 6 |
| 5 | Jens Leitinger | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 7 | Mario Fahrner | 3 : 2 | 9 : 6 |
| 7 | Denise Heiß | 3 : 2 | 9 : 6 |
| 9 | Christian Padovan | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 9 | Nadine Allenbach | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 9 | Romina Feyrer | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 9 | Franco Giuliani | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 13 | Marie-Christin Gaßler | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 13 | Christian Hasewend | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 13 | Steffen Ebert | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 13 | Patrick Wöritz | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 17 | Alexander Oslanski | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 17 | Jörg Stadlmayr | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 17 | Stefan Schiffmann | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 17 | Ewald Spiss | 1 : 2 | 3 : 6 |
| 17 | Claudia-Maria Englstorfer | 0 : 2 | 0 : 6 |
| 17 | Andreas Lamplmaier | 0 : 2 | 0 : 6 |
| 17 | Erdal Lang | 0 : 2 | 0 : 6 |
| 17 | Arno Pirschner | 0 : 2 | 0 : 6 |
| 25 | Alois Fuchs | 0 : 2 | 0 : 6 |
Bestleistungen
Keine 180er, Finishes ab 100 oder Short Legs bis 18 Darts.