Statistik
Werte im Vergleich
| Darko Andrasevic | Salam Al-Masoodi | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 9 |
| 62,5 % | Siegquote | 55,6 % |
| 62,5 % | Legquote | 55,6 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Test 2 November 2026 Unteres Play-off · Runde 1 · E-Dart |
Salam Al-Masoodi | 3 : 0 | Darko Andrasevic |