Statistik
Werte im Vergleich
| Darko Andrasevic | Daniel Anfang | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 8 |
| 62,5 % | Siegquote | 37,5 % |
| 62,5 % | Legquote | 37,5 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Test 2 November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Daniel Anfang | 3 : 0 | Darko Andrasevic |