Statistik
Werte im Vergleich
| Darko Andrasevic | Daniel Bayer | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 4 |
| 62,5 % | Siegquote | 0,0 % |
| 62,5 % | Legquote | 0,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe A |
Darko Andrasevic | 3 : 0 | Daniel Bayer |