Statistik
Werte im Vergleich
| Salam Al-Masoodi | Tomislav Anic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 9 | Partien | 4 |
| 55,6 % | Siegquote | 100,0 % |
| 55,6 % | Legquote | 100,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe D |
Tomislav Anic | 3 : 0 | Salam Al-Masoodi |