Statistik
Werte im Vergleich
| Daniel Bastianovic | Pero Anic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 78,64 | Average | 100,20 |
| 0 | 180er | 1 |
| – | Höchstes Finish | 101 |
| – | Kürzestes Leg | 14 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 4 |
| 75,0 % | Siegquote | 100,0 % |
| 75,0 % | Legquote | 100,0 % |
| 78,64 | Average | 100,20 |
| 0 | 180er | 1 |
| – | Höchstes Finish | 101 |
| – | Checkout-Quote | 100,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe C |
Pero Anic | 3 : 0 | Daniel Bastianovic | 100,20 / 78,64 |