Statistik
Werte im Vergleich
| Sabrina Hohn | Patrick Glatz | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 4 |
| 33,3 % | Siegquote | 25,0 % |
| 46,7 % | Legquote | 45,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Spiel um Platz 5 · E-Dart |
Sabrina Hohn | 3 : 2 | Patrick Glatz | |
| 09.11.26 | Test 002 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Sabrina Hohn | 2 : 3 | Patrick Glatz |