Statistik
Werte im Vergleich
| Philipp Mader | Stephanie Tscheloth | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 143,31 | Average | 142,83 |
| 5 | 180er | 6 |
| 141 | Höchstes Finish | 161 |
| 9 | Kürzestes Leg | 12 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 100,0 % | Siegquote | 66,7 % |
| 90,0 % | Legquote | 53,8 % |
| 143,31 | Average | 147,73 |
| 5 | 180er | 21 |
| 141 | Höchstes Finish | 161 |
| 60,0 % | Checkout-Quote | 100,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Stephanie Tscheloth | 1 : 3 | Philipp Mader | 142,83 / 143,31 |