Statistik
Werte im Vergleich
| Gerold Mader | Steffen Ebert | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 9 | Partien | 3 |
| 88,9 % | Siegquote | 33,3 % |
| 88,9 % | Legquote | 33,3 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Gerold Mader | 3 : 0 | Steffen Ebert |