Statistik
Werte im Vergleich
| Harald Metzger | Michael Pittracher | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 3 |
| 50,0 % | Siegquote | 100,0 % |
| 55,6 % | Legquote | 60,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Siegerseite Runde 3 · E-Dart |
Michael Pittracher | 3 : 2 | Harald Metzger |