Statistik
Werte im Vergleich
| Maximilian Mösslacher | Harald Metzger | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 5 | Partien | 4 |
| 60,0 % | Siegquote | 50,0 % |
| 52,0 % | Legquote | 55,6 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Verliererseite Runde 4 · E-Dart |
Maximilian Mösslacher | 3 : 2 | Harald Metzger | |
| 09.11.26 | Test 002 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Maximilian Mösslacher | 2 : 3 | Harald Metzger |