Statistik
Werte im Vergleich
| Maximilian Mösslacher | Maxi Wibmer | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 5 | Partien | 3 |
| 60,0 % | Siegquote | 33,3 % |
| 52,0 % | Legquote | 38,5 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Verliererseite Runde 3 · E-Dart |
Maxi Wibmer | 2 : 3 | Maximilian Mösslacher |