Statistik
Werte im Vergleich
| Maximilian Mösslacher | Patrick Glatz | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 5 | Partien | 4 |
| 60,0 % | Siegquote | 25,0 % |
| 52,0 % | Legquote | 45,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Maximilian Mösslacher | 3 : 2 | Patrick Glatz |