Statistik
Werte im Vergleich
| Michael Pittracher | Maximilian Mösslacher | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 5 |
| 100,0 % | Siegquote | 60,0 % |
| 60,0 % | Legquote | 52,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 002 Finale · E-Dart |
Michael Pittracher | 3 : 2 | Maximilian Mösslacher |