Statistik
Werte im Vergleich
| Christian Schimann | Stephanie Tscheloth | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 124,73 | Average | 131,11 |
| 6 | 180er | 5 |
| 20 | Höchstes Finish | 141 |
| 10 | Kürzestes Leg | 9 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 0,0 % | Siegquote | 66,7 % |
| 10,0 % | Legquote | 53,8 % |
| 124,73 | Average | 147,73 |
| 6 | 180er | 21 |
| 20 | Höchstes Finish | 161 |
| 14,3 % | Checkout-Quote | 100,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Stephanie Tscheloth | 3 : 1 | Christian Schimann | 131,11 / 124,73 |