Statistik
Werte im Vergleich
| Renate Stadlmayr | Christian Schimann | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 33,3 % | Siegquote | 0,0 % |
| 45,5 % | Legquote | 10,0 % |
| 173,50 | Average | 124,73 |
| 10 | 180er | 6 |
| 141 | Höchstes Finish | 20 |
| 100,0 % | Checkout-Quote | 14,3 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Renate Stadlmayr | 3 : 0 | Christian Schimann |