Statistik
Werte im Vergleich
| Renate Stadlmayr | Stephanie Tscheloth | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 173,50 | Average | 171,00 |
| 10 | 180er | 10 |
| 141 | Höchstes Finish | 141 |
| 9 | Kürzestes Leg | 9 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 33,3 % | Siegquote | 66,7 % |
| 45,5 % | Legquote | 53,8 % |
| 173,50 | Average | 147,73 |
| 10 | 180er | 21 |
| 141 | Höchstes Finish | 161 |
| 100,0 % | Checkout-Quote | 100,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Stephanie Tscheloth | 3 : 2 | Renate Stadlmayr | 171,00 / 173,50 |