Statistik
Werte im Vergleich
| Stephanie Tscheloth | Philipp Mader | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 142,83 | Average | 143,31 |
| 6 | 180er | 5 |
| 161 | Höchstes Finish | 141 |
| 12 | Kürzestes Leg | 9 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 66,7 % | Siegquote | 100,0 % |
| 53,8 % | Legquote | 90,0 % |
| 147,73 | Average | 143,31 |
| 21 | 180er | 5 |
| 161 | Höchstes Finish | 141 |
| 100,0 % | Checkout-Quote | 60,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Stephanie Tscheloth | 1 : 3 | Philipp Mader | 142,83 / 143,31 |