Statistik
Werte im Vergleich
| Stephanie Tscheloth | Renate Stadlmayr | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 171,00 | Average | 173,50 |
| 10 | 180er | 10 |
| 141 | Höchstes Finish | 141 |
| 9 | Kürzestes Leg | 9 |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 3 | Partien | 3 |
| 66,7 % | Siegquote | 33,3 % |
| 53,8 % | Legquote | 45,5 % |
| 147,73 | Average | 173,50 |
| 21 | 180er | 10 |
| 161 | Höchstes Finish | 141 |
| 100,0 % | Checkout-Quote | 100,0 % |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 001 Gruppe A |
Stephanie Tscheloth | 3 : 2 | Renate Stadlmayr | 171,00 / 173,50 |