Statistik
Werte im Vergleich
| Jürgen Wagner | Mario Fahrner | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 5 |
| 71,4 % | Siegquote | 60,0 % |
| 71,4 % | Legquote | 60,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Verliererseite Runde 5 · E-Dart |
Jürgen Wagner | 3 : 0 | Mario Fahrner |