Statistik
Werte im Vergleich
| Pero Anic | Daniel Bastianovic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| 100,20 | Average | 78,64 |
| 1 | 180er | 0 |
| 101 | Höchstes Finish | – |
| 14 | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 4 |
| 100,0 % | Siegquote | 75,0 % |
| 100,0 % | Legquote | 75,0 % |
| 100,20 | Average | 78,64 |
| 1 | 180er | 0 |
| 101 | Höchstes Finish | – |
| 100,0 % | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe C |
Pero Anic | 3 : 0 | Daniel Bastianovic | 100,20 / 78,64 |