Statistik
Werte im Vergleich
| Pero Anic | Giulia Amoretti | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 9 |
| 100,0 % | Siegquote | 44,4 % |
| 100,0 % | Legquote | 44,4 % |
| 100,20 | Average | – |
| 1 | 180er | 0 |
| 101 | Höchstes Finish | – |
| 100,0 % | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe C |
Pero Anic | 3 : 0 | Giulia Amoretti |