Statistik
Werte im Vergleich
| Markus Bäck | Darko Andrasevic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 8 |
| 50,0 % | Siegquote | 62,5 % |
| 50,0 % | Legquote | 62,5 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 1 2026 Herren Einzel Gruppe A |
Darko Andrasevic | 3 : 0 | Markus Bäck |