Statistik
Werte im Vergleich
| Claudia-Maria Englstorfer | Denise Heiß | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 2 | Partien | 5 |
| 0,0 % | Siegquote | 60,0 % |
| 0,0 % | Legquote | 60,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Denise Heiß | 3 : 0 | Claudia-Maria Englstorfer |