Statistik
Werte im Vergleich
| Mario Fahrner | Nadine Allenbach | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 5 | Partien | 12 |
| 60,0 % | Siegquote | 41,7 % |
| 60,0 % | Legquote | 41,7 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Nadine Allenbach | 3 : 0 | Mario Fahrner |