Statistik
Werte im Vergleich
| Alois Fuchs | Stefan Schiffmann | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 2 | Partien | 3 |
| 0,0 % | Siegquote | 33,3 % |
| 0,0 % | Legquote | 33,3 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Stefan Schiffmann | 3 : 0 | Alois Fuchs |