Statistik
Werte im Vergleich
| Franco Giuliani | Arno Pirschner | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 2 |
| 50,0 % | Siegquote | 0,0 % |
| 50,0 % | Legquote | 0,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | Test 008 Siegerseite Runde 2 · E-Dart |
Franco Giuliani | 3 : 0 | Arno Pirschner |